※開催については、令和4年6月21日現在での予定です。
開催日 | 開催研修会 | 会場名 | 募集定員 |
---|---|---|---|
令和4年7月21日(木) | 「学校保健の課題とその対応」研修会 | 和歌山城ホール 大ホール | 450名 |
令和4年7月28日(木) | アレルギー講習会 | 奈良公園バスターミナルレクチャーホール | 150名 |
令和4年8月4日(木) | アレルギー講習会 | エル・おおさか エル・シアター | 400名 |
令和4年8月8日(月) | 学校環境衛生研修会 | 千葉市文化センター(アートホール) | 250名 |
令和4年8月22日(月) | こどもが楽しく学ぶ健康学習推進研修会 | 横浜市役所 | |
令和4年8月26日(金) | アレルギー講習会 | 福岡県立ももち文化センター(ももちパレス) | 400名 |
令和4年9月1日(木) | 成長曲線活用研修会 | クレオ大阪中央 ホール | 450名 |
令和4年9月5日(月) | 学校環境衛生研修会 | 札幌市生涯学習総合センター ちえりあホール | 200名 |
令和4年9月14日(水) | 「学校保健の課題とその対応」研修会 | 青森県総合学校教育センター大研修室 | 200名 |
令和4年9月22日(木) | 「学校保健の課題とその対応」研修会 | レザンホール 大ホール | 500名 |
令和4年10月21日(金) | 保健教育推進研修会 | エスポワール愛媛文教会館大ホール | 125名 |
令和4年10月24日(月) | 「喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料」研修会 | 西原町町民交流センター(さわふじ未来ホール) | 250名 |
令和4年10月31日(月) | 保健教育推進研修会 | 横浜市保土ケ谷公会堂 | 300名 |
令和4年11月28日(月) | アレルギー講習会 | 高知城ホール多目的ホール | 120名 |
令和4年12月13日(火) | 「学校保健の課題とその対応」研修会 | 桃源文化会館 桃源ホール | 350名 |
令和4年12月19日(月) | アレルギー講習会 | 出雲市民会館 | 600名 |
令和5年1月13日(金) | アレルギー講習会 | 兵庫県看護協会ハーモニーホール | 200名 |
令和5年2月21日(火) | 「喫煙、飲酒、薬物乱用防止に関する指導参考資料」研修会 | 栃木県総合文化センター サブホール | 300名 |
配信期間 | 研修会名 |
---|---|
令和4年5月20日(金) ~ 令和4年8月31日(水) |
「学校における水泳プールの保健衛生管理」研修会 |
令和4年7月1日(金)~ 令和4年9月30日(金) |
「子供の健康とスマホ・ゲーム依存」講習会 |